03 Jun,2026
Industriellt dammfiltreringssystem: Guide för effektivi...
Jämförelsetabell för FRP Fläkt Korrosionsbeständighet
| Läkemedelsnamn | Kemisk formel | Koncentration (vikt%) | Användbar temperatur (°C) | |||
| ||||||
| Oorganisk syra | ||||||
| Saltsyra | HCl | 20 | ||||
| Perklorsyra | HClO4 | 10 | ||||
| Kromsyra | H2CrO4 | 20 | ||||
| Vätefluorkiselsyra | H2SiF6 | 10 | ||||
| Blåvätesyra | HCN | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||
| Vätebromid | HBr | 25 | ||||
| Salpetersyra | HNO3 | 20 | ||||
| Rykande svavelsyra | H2SO4 | - | Oanvändbar | |||
| Fluorvätesyra | HF | 5 | | |||
| Borsyra | H3BO3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||
| Vätefluorid | HF | - | Oanvändbar | |||
| Svaveltrioxid | SO3 | - | Oanvändbar | |||
| Svavelsyra | H2SO4 | 50 | | |||
| Fosforsyra | H3PO4 | 80 | ||||
| Svaveldioxid | SO₂ | 25 | ||||
| Kolmonoxid | CO | - | ||||
| Klor | Cl2 | 10 | ||||
| Ozon | O3 | 10 ppm | ||||
| Bromgas | Br2 | - | Oanvändbar | |||
| Kväveoxider | Nox | 5 | | |||
| Koldioxid | CO2 | - | ||||
| Vätesulfid | H2S | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||||
| Organisk syra | |||
| Akrylsyra | CH2=CHCOOH | 10 | |
| Adipinsyra | (CH2)4(COOH)2 | 23 | |
| Bensoesyra | C6H5COOH | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| 18-olefinsyra | C17H33COOH | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Myrsyra | HCOOH | 10 | |
| Citronsyra | C3H4(OH)(COOH)3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Glykolsyra | CH2OHCOOH | 50 | |
| Ättiksyra | CH3COOH | 25 | |
| Ättiksyraanhydrid | (CH3CO)2O | - | Oanvändbar |
| Oxalsyra | (COOH)2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| 2,4-dihydroxibutandisyra | (CHOHCOOH)2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| 18-syra | C17H35COOH | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Anilinsulfonat | C₆H4(NH₂)(SO₃H) | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Tioglykolsyra | HSCH2COOH | - | Oanvändbar |
| Mjölksyra | CH3CH(OH)COOH | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| 2,4,6-trinitrofenol | C6H2(NO2)3OH | 10 | |
| Bensensulfonsyra | C6H5SO3H | 50 | |
| Bärnstenssyra | (CHCOOH)2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Monoklorättiksyra | CH2ClCOOH | 25 | |
| Acetoättiksyra | CH3COCH2CH2COO | 50 | |
| Alkali | |||
| Ammoniak | NH3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Ammoniumhydroxid | NH4OH | 20 | |
| Kalciumhydroxid | Ca(OH)2 | 25 | |
| Kaliumhydroxid | KOH | 10 | |
| Kaustik soda | NaOH | 25 | |
| Bariumhydroxid | Ba(OH)2 | 10 | |
| Blekningsvatten | |||
| Väteperoxid | H2O2 | 30 | |
| Hypoklorsyra | HClO | 10 | |
| Kalciumklorit | Ca(ClO)2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Kalciumhypoklorit | NaCOI | 15 | |
| Klor dioxide | ClO2 | 15 | |
| Salt | |||
| Natriumnitrit | NaNO2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Natriumsulfit | Na2S03 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Aluminiumklorid | AlCl3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Ammoniumklorid | NH4Cl | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Kalciumdiklorid | CaCl2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Kopparklorid | CuCl2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Järnklorid | FeCl3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Nickelhaltig klorid | NiCl2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Bariumklorid | BaCl2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Kaliumpermanganat | KMnO4 | 20 | |
| Kaliumdikromat | K2Cr2O7 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Kaliumbikarbonat | KHCO3 | 50 | |
| Ammoniumnitrat | NH4NO3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Silvernitrat | AgNO3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Natriumkarbonat | Na2CO3 | 35 | |
| Magnesiumkarbonat | MgCO3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Natriumsulfid | Na2S | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Zinksulfat | ZnSO4 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Ammoniumsulfat | (NH4)2SO4 | 20 | |
| Kaliumsulfat | K2SO4 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Järnsulfat | Fe2(SO4)3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Kopparsulfat | CuSO4 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Magnesiumsulfat | MgS04 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| Lösningsmedel, organiska föreningar | |||
| Akrylnitril | CH2=CHCN | - | Oanvändbar |
| Acetaldehyd | CH 2 CHO | - | Oanvändbar |
| Etylmetyleter | CH 3 CN | - | Oanvändbar |
| Fenetol | C6H5COCH3 | - | Oanvändbar |
| Aceton | CH3COCH3 | - | Oanvändbar |
| Anilin | C6H5NH2 | - | Oanvändbar |
| Isopropylamin | (CH3)2CHNH 3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Propanol | (CH3)2CHOH | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Etanol | C2H5OH | 50 | |
| Dietyleter | C2H5OC2H5 | - | Oanvändbar |
| Dimetyleter | CH 2 CH 2 O | - | Oanvändbar |
| Etylenglykol | HOCH2CH2OH | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| 2-kloretanol | ClCH2CH2OH | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Dikloretan | ClCH2CH2Cl | - | Oanvändbar |
| Diklorometan | CH2CI2 | - | Oanvändbar |
| Xylen | C6H4(CH3)2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Glycerol | C3H5(OH)3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Cresol | CH3C6H4OH | - | Oanvändbar |
| Metylformiat | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Oanvändbar |
| Etylformiat | CH 3 COOC2H5 | - | Oanvändbar |
| Etylacetat | C 2 H 5 COC2H5 | - | Oanvändbar |
| Koltetraklorid | CCl4 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Diakrylnitril | C 6 HEJ 6 O | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Trietylamin | (CH 3 ) 2 NH | - | Oanvändbar |
| Brometan | C2H5Br | - | Oanvändbar |
| 1,2-dikloretylen | Cl 2 =CCl 2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Trietanolamin | N(C2H 3 OH)3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Triklorbensen | C6H3Cl3 | - | Oanvändbar |
| Etylbensen | C6H5CH 3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Tionylklorid | SOCI2 | - | Oanvändbar |
| Nitrobensen | C6H5NO2 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Koldisulfid | CS2 | 10 | |
| Difenyleter | C 12 H 10 O | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Fenol | C6H5OH | 5 | |
| 2-metylbensensulfonsyra | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Oanvändbar | |
| Pentan | CH3(CH2)3CH3 | allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
| Bensaldehyd | C6H5CHO | - | Oanvändbar |
| Formaldehyd | HCHO | 37 | |
| Metanol | CH3OH | 50 | |
| Blå | Standard syra- och alkalibeständig typ |
| Röd | Speciell lösningsmedelsbeständig, högtemperaturbeständig typ |
| Orange | Speciell kromsyra-resistent typ |
Kunder från serviceavdelningen
Nationella tekniska fall
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. Det är en heltäckande leverantör av tekniska tjänster och tillverkare av utrustning för avgasreningssystem som integrerar FoU, tekniska tjänster, design, produktion, installation och eftermarknadsservice.
vi är Kina Ljudisolerad boxfläkt i glasfiber leverantör och Grossist Ljudisolerad boxfläkt i glasfiber Exportföretag. Gruppen är ett nationellt högteknologiskt företag, ett vetenskaps- och teknikföretag i Zhejiang-provinsen, ett regionalt FoU-center och en AAA-rankad kreditenhet. Gruppen äger över 30 bruksmodellpatent, flera uppfinningspatent och upphovsrätter för programvara. Gruppen har ett långsiktigt samarbete inom teknisk forskning och utveckling med inhemska universitet och forskningsinstitutioner, inklusive "Environmental Innovation Research and Development Center" som etablerats gemensamt med Anhui University of Science and Technology och "Plasma Energy and Environmental New Technology Research and Development Center" som etablerats gemensamt med Zhejiang University of Science and Technology. Gruppen har etablerat sina egna FoU- och produktionsbaser för att genomföra ett djupgående tekniskt samarbete. Gruppen besitter central VOC-gasreningsteknik och har en klass II-kvalifikation inom allmän entreprenad för kommunala offentliga arbeten, en säkerhetstillstånd för produktion, en klass B-kvalifikation inom specialkonstruktion för miljöföroreningskontroll i Zhejiang-provinsen, en oklassificerad arbetskraftskvalifikation och en särskild ingenjörskvalifikation inom professionell entreprenad. Gruppen har blivit certifierad enligt ISO9001, ISO14001, inom internationellt kvalitetsledningssystem, ISO14001, inom miljöledningssystem och ISO45001, inom arbetsmiljö och säkerhet.
03 Jun,2026
29 Apr,2026
23 Apr,2026
16 Apr,2026
09 Apr,2026